Производство кровельных и фасадных материалов
Основные виды продукции
№ | Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм |
Толщина, мм |
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом | Раздел |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм | St.Art | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Профнастил C8 | 1200 | м2 | 380 | 340 | Профнастил | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Профнастил Сс-10 | 1150 | м2 | 615 | 445 | 470 | 365 | 400 | 605 | 640 | Профнастил | |||||||||||||||||||||
3 | Профнастил Р-20 | 1150 | м2 | 615 | 445 | 470 | 365 | 400 | 555 | 605 | 640 | 795 | Профнастил | |||||||||||||||||||
4 | Профнастил НС-35 | 1060 | м2 | 510 | 430 | 600 | 690 | 860 | Профнастил | |||||||||||||||||||||||
5 | Металлочерепица «ЛЮКС» | 1150 | м2 | 500 | 425 | 675 | Металлочерепица | |||||||||||||||||||||||||
6 | Гофролист | 1140 | шт. | 1390 | 1480 | 1140 | 1240 | 1495 | 1605 | Гофролист | ||||||||||||||||||||||
7 | Сайдинг Корабельная доска (ФП-01) | 275 | м2 | 735 | 495 | 530 | 485 | 695 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||
8 | Линеарная панель (ФП-06) 230 | 255 | м2 | 690 | 610 | 520 | 750 | Металлосайдинг | ||||||||||||||||||||||||
9 | Линеарная панель (ФП-06) 165 | 190 | м2 | 735 | 655 | 560 | 790 | Металлосайдинг | ||||||||||||||||||||||||
10 | Линеарная панель (ФП-06) 140 | 170 | м2 | 790 | 550 | 580 | 505 | 765 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||
11 | Сайдинг металлический ФП-04 | 265 | м2 | 585 | 510 | 730 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||
12 | Сайдинг ФП-05 230 мм | 255 | м2 | 605 | 520 | 750 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||
13 | Сайдинг ФП-05 165 мм | 190 | м2 | 650 | 580 | 810 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||
14 | Сайдинг под бревно Цвета RAL | 375 | м2 | 685 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Сайдинг под бревно Цвета дерево | 375 | м2 | 865 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Сайдинг под брус Цвет RAL 0,45 мм | 375 | м2 | 685 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Сайдинг под брус Цвет дерево 0,45 мм | 375 | м2 | 865 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Штрипс 1250 | 1250 | шт. | 430 | 430 | 350 | 385 | 535 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||
19 | Штрипс 625 | 625 | шт. | 430 | 455 | 350 | 385 | 535 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||
20 | Штрипс 416 | 416 | шт. | 430 | 455 | 350 | 385 | 535 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||
21 | Штрипс 312,5 | 312,5 | шт. | 430 | 455 | 350 | 385 | 535 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||
22 | Лист 1250*2500 | 1250 | шт. | 1340 | 1415 | 1090 | 1200 | 1675 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||
23 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,5х470х470 | м2 | 875 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7х470х470 | м2 | 970 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7х595х595 | м2 | 970 | Вентилируемые фасады |
Стандартные элементы отделки для фасада
№ | Наименование продукции | Толщина, мм |
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | СТ | эконом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу | ||||||||||||||||||||
1 | Финишный уголок 20*40 | пог.метр | 90 | 100 | 75 | 85 | 110 | 120 | |||||||||||||||
2 | Соединительная рейка РС-03 | пог.метр | 210 | 225 | 175 | 195 | 210 | 230 | |||||||||||||||
3 | Боковая рейка РБ-04 | пог.метр | 145 | 155 | 125 | 140 | 160 | 175 | |||||||||||||||
4 | П-образный профиль | пог.метр | 75 | ||||||||||||||||||||
5 | Начальная рейка РН-06 | пог.метр | 70 | ||||||||||||||||||||
6 | Внешний угол РУ-01 | пог.метр | 230 | 255 | 190 | 215 | 235 | 260 | |||||||||||||||
7 | Внутренний угол РУ-02 | пог.метр | 230 | 255 | 190 | 212 | 235 | 260 |
Стандартные элементы отделки для кровли
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карнизный отлив 50х150х2500 (под заказ) | шт. | 560 | 470 | 635 |
2 | Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*2500 | шт. | 830 | ||
3 | Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*1250 | шт. | 415 | ||
4 | Примыкание | шт. | 560 | 470 | 635 |
5 | Конек простой 125*125*1250 | шт. | 205 | ||
6 | Конек простой 125*125*2500 | шт. | 410 | ||
7 | Конек фигурный | шт. | 250 | ||
8 | Конек для черепицы 200*200*1250 | шт. | 355 | 280 | 390 |
9 | Конек для черепицы 200*200*2500 | шт. | 710 | 560 | 780 |
10 | Конек простой 150*150*1250 | шт. | 280 | 235 | 320 |
11 | Конек простой 150*150*2500 | шт. | 560 | 470 | 640 |
12 | Ендова внешняя 150*150*1250 | шт. | 280 | 235 | 320 |
13 | Ендова внешняя 150*150*2500 | шт. | 560 | 470 | 640 |
14 | Ветровая планка 150х150х1250 | шт. | 280 | 235 | 320 |
15 | Ветровая планка 150х150х2500 | шт. | 560 | 470 | 640 |
Водосточная система
№ | Наименование продукции | D, мм |
D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу | |||||||||||
1 | Угол для водостока «евро» | шт. | 270 | 205 | 270 | |||||||||
2 | Водосток «евро» | шт. | 285 | 220 | 285 | |||||||||
3 | Водосток «эконом» | шт. | 145 | |||||||||||
4 | Водосток «простой» | шт. | 145 | |||||||||||
5 | Водосток «евро» с врезкой | шт. | 360 | 275 | 360 | |||||||||
6 | Заглушка для водостока «евро» | шт. | 80 | 65 | 80 | |||||||||
7 | Колено | шт. | 300 | 325 | 350 | 230 | 250 | 265 | 300 | 325 | 350 | |||
8 | Кронштейн «эконом» | шт. | 50 | 55 | ||||||||||
9 | Отмет | шт. | 300 | 325 | 345 | 230 | 250 | 265 | 300 | 325 | 345 | |||
10 | Труба водосточная | шт. | 365 | 395 | 425 | 280 | 305 | 325 | 365 | 395 | 425 | |||
11 | Скоба для лотка | шт. | 120 | 90 | 120 | |||||||||
12 | Ухват для трубы | шт. | 120 | 90 | 120 | |||||||||
13 | Воронка водосточная | шт. | 270 | 290 | 310 | 205 | 225 | 240 | 270 | 290 | 310 |
Кровельная вентиляция
№ | Наименование | Ед. измерения | Размер | Тип покрытия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тройник 1000 / 1000 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
2 | Тройник 1000 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
3 | Тройник 1000 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
4 | Тройник 1000 / 500 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
5 | Тройник 1000 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
6 | Тройник 1000 / 800 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
7 | Тройник 125 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
8 | Тройник 1250 / 1000 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
9 | Тройник 1250 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
10 | Тройник 1250 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
11 | Тройник 1250 / 500 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
12 | Тройник 1250 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
13 | Тройник 1250 / 800 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
14 | Тройник 160 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
15 | Тройник 160 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
16 | Тройник 200 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
17 | Тройник 200 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
18 | Тройник 200 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
19 | Тройник 250 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
20 | Тройник 250 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
21 | Тройник 250 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
22 | Тройник 250 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
23 | Тройник 315 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
24 | Тройник 315 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
25 | Тройник 315 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
26 | Тройник 315 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
27 | Тройник 315 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
28 | Тройник 400 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
29 | Тройник 400 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
30 | Тройник 400 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
31 | Тройник 400 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
32 | Тройник 400 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
33 | Тройник 400 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
34 | Тройник 500 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
35 | Тройник 500 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
36 | Тройник 500 / 500 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
37 | Тройник 630 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
38 | Тройник 630 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
39 | Тройник 630 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
40 | Тройник 630 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
41 | Тройник 800 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
42 | Тройник 800 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
43 | Тройник 800 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
44 | Тройник 800 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
45 | Тройник 800 / 800 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
46 | Врезка прямая прямоугольная 150 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
47 | Врезка прямая прямоугольная 150 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
48 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
49 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
50 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
51 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
52 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
53 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
54 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
55 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
56 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
57 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
58 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
59 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 300 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
60 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
61 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
62 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
63 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
64 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 300 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
65 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 400 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
66 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
67 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
68 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
69 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 300 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
70 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 400 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
71 | Отвод 45 D=125 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
72 | Отвод 45 D=140 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
73 | Отвод 45 D=160 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
74 | Отвод 45 D=180 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
75 | Отвод 45 D=200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
76 | Отвод 45 D=225 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
77 | Отвод 45 D=250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
78 | Отвод 45 D=280 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
79 | Отвод 45 D=315 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
80 | Отвод 45 D=355 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
81 | Отвод 45 D=400 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
82 | Ветровая планка оцинкованная окрашенная #7004 1250 | шт. | Оцинкованный | 240 | |
83 | Врезка воротник 1000 / 1000 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
84 | Врезка воротник 1000 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
85 | Врезка воротник 1000 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
86 | Врезка воротник 1000 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
87 | Врезка воротник 1000 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
88 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #3005 | шт. | Окрашенный | 240 | |
89 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #3011 | шт. | Окрашенный | 240 | |
90 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #5002 | шт. | Окрашенный | 240 | |
91 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #5005 | шт. | Окрашенный | 240 | |
92 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #5021 | шт. | Окрашенный | 240 | |
93 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #6002 | шт. | Окрашенный | 240 | |
94 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #6005 | шт. | Окрашенный | 240 | |
95 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #6029 | шт. | Окрашенный | 240 | |
96 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #7024 | шт. | Окрашенный | 240 | |
97 | Врезка воротник 1000 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
98 | Врезка воротник 125 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
99 | Врезка воротник 1250 / 1000 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
100 | Врезка воротник 1250 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
101 | Врезка воротник 1250 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
102 | Врезка воротник 1250 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
103 | Врезка воротник 1250 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
104 | Врезка воротник 1250 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
105 | Врезка воротник 160 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
106 | Врезка воротник 160 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
107 | Врезка воротник 200 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
108 | Врезка воротник 200 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
109 | Врезка воротник 200 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
110 | Врезка воротник 250 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
111 | Врезка воротник 250 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
112 | Врезка воротник 250 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
113 | Врезка воротник 250 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
114 | Врезка воротник 315 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
115 | Врезка воротник 315 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
116 | Врезка воротник 315 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
117 | Врезка воротник 315 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
118 | Врезка воротник 315 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
119 | Врезка воротник 400 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
120 | Врезка воротник 400 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
121 | Врезка воротник 400 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
122 | Врезка воротник 400 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
123 | Врезка воротник 400 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
124 | Врезка воротник 500 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
125 | Врезка воротник 500 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
126 | Врезка воротник 500 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
127 | Врезка воротник 630 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
128 | Врезка воротник 630 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
129 | Врезка воротник 630 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
130 | Врезка воротник 630 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
131 | Врезка воротник 800 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
132 | Врезка воротник 800 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
133 | Врезка воротник 800 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
134 | Врезка воротник 800 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
135 | Врезка воротник 800 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
136 | Отвод 90 D=125 оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
137 | Отвод 90 D=140 оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
138 | Отвод 90 D=160 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
139 | Отвод 90 D=180 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
140 | Отвод 90 D=200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
141 | Отвод 90 D=225 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
142 | Отвод 90 D=250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
143 | Отвод 90 D=280 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
144 | Отвод 90 D=315 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
145 | Отвод 90 D=355 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
146 | Отвод 90 D=400 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
147 | Врезка-воротник прямоугольная 150 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
148 | Врезка-воротник прямоугольная 150 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
149 | Врезка-воротник прямоугольная 200 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
150 | Врезка-воротник прямоугольная 200 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
151 | Врезка-воротник прямоугольная 200 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
152 | Врезка-воротник прямоугольная 250 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
153 | Врезка-воротник прямоугольная 250 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
154 | Врезка-воротник прямоугольная 250 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
155 | Врезка-воротник прямоугольная 250 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
156 | Врезка-воротник прямоугольная 300 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
157 | Врезка-воротник прямоугольная 300 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
158 | Врезка-воротник прямоугольная 300 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
159 | Врезка-воротник прямоугольная 300 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
160 | Врезка-воротник прямоугольная 300 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
161 | Врезка-воротник прямоугольная 400 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
162 | Врезка-воротник прямоугольная 400 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
163 | Врезка-воротник прямоугольная 400 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
164 | Врезка-воротник прямоугольная 400 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
165 | Врезка-воротник прямоугольная 400 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
166 | Врезка-воротник прямоугольная 400 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
167 | Врезка-воротник прямоугольная 500 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
168 | Врезка-воротник прямоугольная 500 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
169 | Врезка-воротник прямоугольная 500 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
170 | Врезка-воротник прямоугольная 500 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
171 | Врезка-воротник прямоугольная 500 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
172 | Переход 160 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
173 | Переход 200 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
174 | Переход 200 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
175 | Переход 250 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
176 | Переход 250 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
177 | Переход 250 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
178 | Переход 315 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
179 | Переход 315 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
180 | Переход 315 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
181 | Переход 315 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
182 | Переход 400 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
183 | Переход 400 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
184 | Переход 400 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
185 | Переход 400 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
186 | Переход 400 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 240 | |
187 | Заглушка D=125 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
188 | Заглушка D=140 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
189 | Заглушка D=160 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
190 | Заглушка D=180 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
191 | Заглушка D=200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
192 | Заглушка D=225 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
193 | Заглушка D=250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
194 | Заглушка D=280 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
195 | Заглушка D=315 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
196 | Заглушка D=355 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
197 | Заглушка D=400 мм оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
198 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
199 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
200 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
201 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
202 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
203 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
204 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
205 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
206 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
207 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
208 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
209 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 300 x D 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
210 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
211 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
212 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
213 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
214 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 300 x D 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
215 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 400 x D 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
216 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
217 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
218 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
219 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 300 x D 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
220 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 400 x D 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
221 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 250 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 240 | ||
