Производство кровельных и фасадных материалов
Основные виды продукции
№ | Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм |
Толщина, мм |
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | Раздел |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм | St.Art | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу | ||||||||||||||||||||
1 | Профнастил C8 | 1200 | м2 | 330 | 300 | Профнастил | ||||||||||||||||||
2 | Профнастил Сс-10 | 1150 | м2 | 560 | 420 | 450 | 325 | 355 | 455 | 545 | Профнастил | |||||||||||||
3 | Профнастил Р-20 | 1150 | м2 | 480 | 420 | 450 | 325 | 355 | 430 | 660 | 660 | Профнастил | ||||||||||||
4 | Профнастил НС-35 | 1060 | м2 | 440 | 485 | 385 | 535 | 535 | 633 | 590 | Профнастил | |||||||||||||
5 | Металлочерепица «Монтеррей» | 1180 | м2 | 370 | 370 | 500 | 315 | Металлочерепица | ||||||||||||||||
6 | Металлочерепица «ЛЮКС» | 1150 | м2 | 480 | 290 | 480 | 500 | Металлочерепица | ||||||||||||||||
7 | Гофролист | 1140 | шт. | 890 | 950 | 910 | 1010 | 1430 | Гофролист | |||||||||||||||
8 | Сайдинг Корабельная доска (ФП-01) | 275 | м2 | 660 | 515 | 560 | 430 | 470 | Металлосайдинг | |||||||||||||||
9 | Линеарная панель (ФП-06) 230 | 255 | м2 | 690 | 575 | 595 | 575 | 803 | 590 | Металлосайдинг | ||||||||||||||
10 | Линеарная панель (ФП-06) 165 | 190 | м2 | 735 | 610 | 630 | 455 | 825 | Металлосайдинг | |||||||||||||||
11 | Линеарная панель (ФП-06) 140 | 170 | м2 | 700 | 580 | 600 | 470 | 510 | 690 | Металлосайдинг | ||||||||||||||
12 | Сайдинг металлический ФП-04 | 265 | м2 | 395 | 415 | 415 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||
13 | ФП-05 230 мм | 255 | м2 | 465 | 425 | 465 | 495 | 495 | ФП-05 | |||||||||||||||
14 | ФП-05 165 мм | 190 | м2 | 510 | 455 | 510 | 540 | 540 | ФП-05 | |||||||||||||||
15 | Сайдинг под бревно Цвета RAL | 375 | м2 | 525 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||
16 | Сайдинг под бревно Цвета дерево | 375 | м2 | Металлосайдинг | ||||||||||||||||||||
17 | Сайдинг под брус Цвет RAL 0,45 мм | 375 | м2 | 475 | 525 | Металлосайдинг | ||||||||||||||||||
18 | Сайдинг под брус Цвет дерево 0,45 мм | 375 | м2 | 630 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||
19 | Штрипс 1250 | 1250 | шт. | 246.4 | 316.8 | 246.4 | 246.4 | 339.2 | Лист и штрипс | |||||||||||||||
20 | Штрипс 625 | 625 | шт. | 316.8 | 246.4 | 400 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||
21 | Штрипс 416 | 416 | шт. | 316.8 | 316.8 | 246.4 | 400 | 339.2 | Лист и штрипс | |||||||||||||||
22 | Штрипс 312,5 | 312,5 | шт. | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 246.4 | 400 | Лист и штрипс | |||||||||||||||
23 | Лист 1250*2500 | 1250 | шт. | 1875 | 1406 | 1468.75 | 1765 | Лист и штрипс | ||||||||||||||||
24 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,5х470х470 | м2 | 760 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||
25 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7х470х470 | м2 | 855 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||
26 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7х595х595 | м2 | 855 | Вентилируемые фасады |
Стандартные элементы отделки для фасада
№ | Наименование продукции | Толщина, мм |
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу | ||||||||||||||
1 | Финишный уголок 20*40 | пог.метр | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
2 | Соединительная рейка РС-03 | пог.метр | 210 | 210 | 140 | 140 | 160 | 210 | |||||||||
3 | Боковая рейка РБ-04 | пог.метр | 145 | 145 | 85 | 85 | 145 | ||||||||||
4 | П-образный профиль | пог.метр | 40 | 40 | 55 | 55 | 40 | 40 | |||||||||
5 | Начальная рейка РН-06 | пог.метр | 70 | 70 | 40 | 40 | 45 | 45 | |||||||||
6 | Внешний угол РУ-01 | пог.метр | 245 | 245 | 160 | 245 | 190 | 245 | |||||||||
7 | Внутренний угол РУ-02 | пог.метр | 245 | 245 | 140 | 140 | 190 | 245 |
Стандартные элементы отделки для кровли
№ | Наименование продукции | Ед.изм | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу |
---|---|---|---|---|---|
1 | Карнизный отлив 50х150х2500 (под заказ) | шт. | 410 | 330 | 410 |
2 | Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*2500 | шт. | 600 | ||
3 | Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*1250 | шт. | 300 | ||
4 | Примыкание | шт. | 360 | 330 | 360 |
5 | Конек простой 125*125*1250 | шт. | 190 | ||
6 | Конек простой 125*125*2500 | шт. | 380 | ||
7 | Конек фигурный | шт. | 220 | ||
8 | Конек для черепицы 200*200*1250 | шт. | 290 | 270 | 260 |
9 | Конек для черепицы 200*200*2500 | шт. | 580 | 540 | 520 |
10 | Конек простой 150*150*1250 | шт. | 235 | 215 | 205 |
11 | Конек простой 150*150*150*2500 | шт. | 470 | 430 | 410 |
12 | Ендова внешняя 150*150*1250 | шт. | 205 | 190 | 205 |
13 | Ендова внешняя 150*150*2500 | шт. | 410 | 375 | |
14 | Ветровая планка 150х150х1250 | шт. | 205 | 165 | 205 |
15 | Ветровая планка 150х150х2500 | шт. | 410 | 330 | 410 |
Водосточная система
№ | Наименование продукции | D, мм |
D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм | Окрашенный | Оцинкованный | Цвет по каталогу | |||||||||||
1 | Водосток «евро» | шт. | 403 | 310 | 403 | |||||||||
2 | Угол для водостока «евро» | шт. | 306 | 255 | 306 | |||||||||
3 | Водосток «эконом» | шт. | 150 | |||||||||||
4 | Водосток «простой» | шт. | 150 | |||||||||||
5 | Водосток «евро» с врезкой | шт. | 306 | 255 | ||||||||||
6 | Заглушка для водостока «евро» | шт. | 143 | 115 | 143 | |||||||||
7 | Колено | шт. | 270 | 290 | 320 | 240 | 225 | 245 | ||||||
8 | Кронштейн «эконом» | шт. | 45 | |||||||||||
9 | Отмет | шт. | 270 | 290 | 320 | 240 | 245 | 240 | 270 | 290 | 320 | |||
10 | Труба водосточная | шт. | 240 | 220 | 240 | |||||||||
11 | Скоба для лотка | шт. | 117 | 100 | 117 | |||||||||
12 | Ухват для трубы | шт. | 100 | 117 | ||||||||||
13 | Воронка водосточная | шт. | 306 | 331.5 | 357.5 | 255 | 255 | 275 | 306 | 331.5 | 357.5 |
Кровельная вентиляция
№ | Наименование | Ед. измерения | Размер | Тип покрытия | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тройник 1000 / 1000 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 6072 | |
2 | Тройник 1000 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 3480 | |
3 | Тройник 1000 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 3480 | |
4 | Тройник 1000 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 3480 | |
5 | Тройник 1000 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 4215 | |
6 | Тройник 1000 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 4971 | |
7 | Тройник 125 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 268.5 | |
8 | Тройник 1250 / 1000 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 6994 | |
9 | Тройник 1250 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 4933 | |
10 | Тройник 1250 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 4933 | |
11 | Тройник 1250 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 4933 | |
12 | Тройник 1250 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 4933 | |
13 | Тройник 1250 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 5443 | |
14 | Тройник 160 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 282 | |
15 | Тройник 160 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 313.5 | |
16 | Тройник 200 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 309 | |
17 | Тройник 200 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 348 | |
18 | Тройник 200 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 400.5 | |
19 | Тройник 250 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 343.5 | |
20 | Тройник 250 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 388.5 | |
21 | Тройник 250 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 442.5 | |
22 | Тройник 250 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 529.5 | |
23 | Тройник 315 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 384 | |
24 | Тройник 315 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 430.5 | |
25 | Тройник 315 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 460.5 | |
26 | Тройник 315 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 606 | |
27 | Тройник 315 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 720 | |
28 | Тройник 400 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 760.5 | |
29 | Тройник 400 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 760.5 | |
30 | Тройник 400 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 760.5 | |
31 | Тройник 400 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 760.5 | |
32 | Тройник 400 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 831 | |
33 | Тройник 400 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1093.5 | |
34 | Тройник 500 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 921 | |
35 | Тройник 500 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1248 | |
36 | Тройник 500 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1486.5 | |
37 | Тройник 630 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1228.5 | |
38 | Тройник 630 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1228.5 | |
39 | Тройник 630 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1545 | |
40 | Тройник 630 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 2050 | |
41 | Тройник 800 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1803 | |
42 | Тройник 800 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1803 | |
43 | Тройник 800 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1803 | |
44 | Тройник 800 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 2533 | |
45 | Тройник 800 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 3115 | |
46 | Полуотвод 45 градусов 150 x 100 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 385.5 | |
47 | Полуотвод 45 градусов 150 x 150 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 346.5 | |
48 | Полуотвод 45 градусов 200 x 100 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 363 | |
49 | Полуотвод 45 градусов 200 x 150 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 388.5 | |
50 | Полуотвод 45 градусов 200 x 200 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 421.5 | |
51 | Полуотвод 45 градусов 250 x 100 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 396 | |
52 | Полуотвод 45 градусов 250 x 150 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 429 | |
53 | Полуотвод 45 градусов 250 x 200 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 454.5 | |
54 | Полуотвод 45 градусов 250 x 250 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 478.5 | |
55 | Полуотвод 45 градусов 300 x 100 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 484.5 | |
56 | Полуотвод 45 градусов 300 x 150 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 511.5 | |
57 | Полуотвод 45 градусов 300 x 200 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 546 | |
58 | Полуотвод 45 градусов 300 x 250 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 571.5 | |
59 | Полуотвод 45 градусов 300 x 300 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 597 | |
60 | Полуотвод 45 градусов 400 x 100 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 745.5 | |
61 | Полуотвод 45 градусов 400 x 150 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 780 | |
62 | Полуотвод 45 градусов 400 x 200 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 822 | |
63 | Полуотвод 45 градусов 400 x 250 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 858 | |
64 | Полуотвод 45 градусов 400 x 300 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 883.5 | |
65 | Полуотвод 45 градусов 400 x 400 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1003.5 | |
66 | Полуотвод 45 градусов 500 x 150 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 970.5 | |
67 | Полуотвод 45 градусов 500 x 200 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1014 | |
68 | Полуотвод 45 градусов 500 x 250 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1047 | |
69 | Полуотвод 45 градусов 500 x 300 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1083 | |
70 | Полуотвод 45 градусов 500 x 400 Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1212 | |
71 | Прямая часть 150 x 100 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 297 | |
72 | Прямая часть 150 x 150 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 342 | |
73 | Прямая часть 200 x 100 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 339 | |
74 | Прямая часть 200 x 150 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 394.5 | |
75 | Прямая часть 200 x 200 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 450 | |
76 | Прямая часть 250 x 100 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 394.5 | |
77 | Прямая часть 250 x 150 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 450 | |
78 | Прямая часть 250 x 200 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 507 | |
79 | Прямая часть 250 x 250 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 562.5 | |
80 | Прямая часть 300 x 100 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 456 | |
81 | Прямая часть 300 x 150 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 508.5 | |
82 | Прямая часть 300 x 200 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 562.5 | |
83 | Прямая часть 300 x 250 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 618 | |
84 | Прямая часть 300 x 300 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 675 | |
85 | Прямая часть 400 x 100 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 618 | |
86 | Прямая часть 400 x 150 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 688.5 | |
87 | Прямая часть 400 x 200 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 732 | |
88 | Прямая часть 400 x 250 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 784.5 | |
89 | Прямая часть 400 x 300 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 820.5 | |
90 | Прямая часть 400 x 400 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 925.5 | |
91 | Прямая часть 500 x 150 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 777 | |
92 | Прямая часть 500 x 200 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 811.5 | |
93 | Прямая часть 500 x 250 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 874.5 | |
94 | Прямая часть 500 x 300 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 907.5 | |
95 | Прямая часть 500 x 400 Оцинкованный | пог.метр | Оцинкованный | 1014 | |
96 | Воздуховод оцинкованный D=125 мм | пог.метр | Оцинкованный | 192 | |
97 | Воздуховод оцинкованный D=140 мм | пог.метр | Оцинкованный | 214.5 | |
98 | Воздуховод оцинкованный D=160 мм | пог.метр | Оцинкованный | 246 | |
99 | Воздуховод оцинкованный D=180 мм | пог.метр | Оцинкованный | 276 | |
100 | Воздуховод оцинкованный D=200 мм | пог.метр | Оцинкованный | 306 | |
101 | Воздуховод оцинкованный D=225 мм | пог.метр | Оцинкованный | 345 | |
102 | Воздуховод оцинкованный D=250 мм | пог.метр | Оцинкованный | 384 | |
103 | Воздуховод оцинкованный D=280 мм | пог.метр | Оцинкованный | 429 | |
104 | Воздуховод оцинкованный D=315 мм | пог.метр | Оцинкованный | 483 | |
105 | Воздуховод оцинкованный D=355 мм | пог.метр | Оцинкованный | 544.5 | |
106 | Воздуховод оцинкованный D=400 мм | пог.метр | Оцинкованный | 613.5 | |
107 | Врезка прямая D=125 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 93 | |
108 | Врезка прямая D=140 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 106.5 | |
109 | Врезка прямая D=160 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 106.5 | |
110 | Врезка прямая D=180 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 121.5 | |
111 | Врезка прямая D=200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 121.5 | |
112 | Врезка прямая D=225 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 139.5 | |
113 | Врезка прямая D=250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 139.5 | |
114 | Врезка прямая D=280 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 163.5 | |
115 | Врезка прямая D=315 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 163.5 | |
116 | Врезка прямая D=355 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 223.5 | |
117 | Врезка прямая D=400 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 223.5 | |
118 | Ниппель D=125 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 70.5 | |
119 | Ниппель D=140 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 79.5 | |
120 | Ниппель D=160 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 79.5 | |
121 | Ниппель D=180 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 88.5 | |
122 | Ниппель D=200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 88.5 | |
123 | Ниппель D=225 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 97.5 | |
124 | Ниппель D=250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 97.5 | |
125 | Ниппель D=280 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 114 | |
126 | Ниппель D=315 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 114 | |
127 | Ниппель D=355 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 157.5 | |
128 | Ниппель D=400 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 157.5 | |
129 | Врезка прямая прямоугольная 150 x 100 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 163.5 | |
130 | Врезка прямая прямоугольная 150 x 150 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 222 | |
131 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 100 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 222 | |
132 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 150 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 297 | |
133 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 297 | |
134 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 100 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 297 | |
135 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 150 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 297 | |
136 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 327 | |
137 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 327 | |
138 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 100 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 310.5 | |
139 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 150 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 342 | |
140 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 342 | |
141 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 342 | |
142 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 300 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 498 | |
143 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 100 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 342 | |
144 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 150 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 342 | |
145 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 498 | |
146 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 498 | |
147 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 300 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 498 | |
148 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 400 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 669 | |
149 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 150 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 498 | |
150 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 498 | |
151 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 669 | |
152 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 300 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 669 | |
153 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 400 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1168.5 | |
154 | Отвод 45 D=125 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 181.5 | |
155 | Отвод 45 D=140 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 202.5 | |
156 | Отвод 45 D=160 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 223.5 | |
157 | Отвод 45 D=180 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 285 | |
158 | Отвод 45 D=200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 285 | |
159 | Отвод 45 D=225 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 313.5 | |
160 | Отвод 45 D=250 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 313.5 | |
161 | Отвод 45 D=280 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 382.5 | |
162 | Отвод 45 D=315 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 382.5 | |
163 | Отвод 45 D=355 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 511.5 | |
164 | Отвод 45 D=400 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 526.5 | |
165 | Ветровая планка оцинкованная окрашенная #7004 1250 | шт. | Оцинкованный | 205 | |
166 | Врезка воротник 1000 / 1000 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 2422 | |
167 | Врезка воротник 1000 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 801 | |
168 | Врезка воротник 1000 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 801 | |
169 | Врезка воротник 1000 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 801 | |
170 | Врезка воротник 1000 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1029 | |
171 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #3005 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
172 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #3011 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
173 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #5002 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
174 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #5005 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
175 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #5021 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
176 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #6002 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
177 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #6005 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
178 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #6029 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
179 | Врезка воротник 1000 / 800 мм #7024 | шт. | Окрашенный | 1353 | |
180 | Врезка воротник 1000 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1353 | |
181 | Врезка воротник 125 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 127.5 | |
182 | Врезка воротник 1250 / 1000 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 2568 | |
183 | Врезка воротник 1250 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 909 | |
184 | Врезка воротник 1250 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 909 | |
185 | Врезка воротник 1250 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 909 | |
186 | Врезка воротник 1250 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1087.5 | |
187 | Врезка воротник 1250 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1401 | |
188 | Врезка воротник 160 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 133.5 | |
189 | Врезка воротник 160 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 154.5 | |
190 | Врезка воротник 200 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 141 | |
191 | Врезка воротник 200 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 163.5 | |
192 | Врезка воротник 200 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 190.5 | |
193 | Врезка воротник 250 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 147 | |
194 | Врезка воротник 250 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 172.5 | |
195 | Врезка воротник 250 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 202.5 | |
196 | Врезка воротник 250 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 246 | |
197 | Врезка воротник 315 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 148.5 | |
198 | Врезка воротник 315 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 193.5 | |
199 | Врезка воротник 315 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 216 | |
200 | Врезка воротник 315 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 250.5 | |
201 | Врезка воротник 315 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 298.5 | |
202 | Врезка воротник 400 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 211.5 | |
203 | Врезка воротник 400 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 234 | |
204 | Врезка воротник 400 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 261 | |
205 | Врезка воротник 400 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 291 | |
206 | Врезка воротник 400 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 466.5 | |
207 | Врезка воротник 500 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 379.5 | |
208 | Врезка воротник 500 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 489 | |
209 | Врезка воротник 500 / 500 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 724.5 | |
210 | Врезка воротник 630 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 391.5 | |
211 | Врезка воротник 630 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 391.5 | |
212 | Врезка воротник 630 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 571.5 | |
213 | Врезка воротник 630 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 858 | |
214 | Врезка воротник 800 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 403.5 | |
215 | Врезка воротник 800 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 478.5 | |
216 | Врезка воротник 800 / 400 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 631.5 | |
217 | Врезка воротник 800 / 630 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 972 | |
218 | Врезка воротник 800 / 800 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 1030.5 | |
219 | Отвод 90 D=125 оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 264 | |
220 | Отвод 90 D=140 оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 324 | |
221 | Отвод 90 D=160 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 324 | |
222 | Отвод 90 D=180 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 412.5 | |
223 | Отвод 90 D=200 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 412.5 | |
224 | Отвод 90 D=225 мм оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 456 | |
