Производство кровельных и фасадных материалов
Основные виды продукции
| № | Наименование продукции | Ширина профиля полная, мм |
Толщина, мм |
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | Раздел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм | St.Art | Неокрашенный | Окрашенный | Оцинкованный | Полиэстер | Цвет по каталогу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Профнастил C8 | 1200 | м2 | 400 | 370 | Профнастил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Профнастил Сс-10 | 1150 | м2 | 780 | 475 | 500 | 395 | 415 | 755 | 775 | Профнастил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Металлокассета Classic (КФ-01) открытого типа крепления | м2 | 2340 | 1920 | 2330 | Доборные элементы для фасада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Профнастил Р-20 | 1150 | м2 | 780 | 475 | 500 | 395 | 415 | 600 | 755 | 775 | 960 | Профнастил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Профнастил НС-35 | 1060 | м2 | 585 | 475 | 655 | 865 | 1045 | Профнастил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Металлочерепица «ЛЮКС» | 1150 | м2 | 530 | 420 | 800 | Металлочерепица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Гофролист | 1140 | шт. | 1710 | 1850 | 1390 | 1480 | 1890 | 1990 | Гофролист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Сайдинг Корабельная доска (ФП-01) | 275 | м2 | 895 | 640 | 690 | 615 | 935 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Линеарная панель (ФП-06) 230 | 255 | м2 | 690 | 770 | 660 | 1005 | Металлосайдинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Линеарная панель (ФП-06) 165 | 190 | м2 | 735 | 825 | 705 | 1050 | Металлосайдинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Линеарная панель (ФП-06) 140 | 170 | м2 | 965 | 675 | 730 | 645 | 1035 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сайдинг металлический ФП-04 | 265 | м2 | 735 | 655 | 985 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Сайдинг ФП-05 230 мм | 255 | м2 | 765 | 660 | 1005 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Сайдинг ФП-05 165 мм | 190 | м2 | 820 | 730 | 1075 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сайдинг под бревно Цвета RAL | 375 | м2 | 710 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сайдинг под бревно Цвета дерево | 375 | м2 | 920 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сайдинг под брус Цвет RAL 0,45 мм | 375 | м2 | 710 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сайдинг под брус Цвет дерево 0,45 мм | 375 | м2 | 920 | Металлосайдинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Штрипс 1250 | 1250 | шт. | 575 | 575 | 435 | 460 | 610 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Штрипс 625 | 625 | шт. | 575 | 625 | 435 | 460 | 610 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Штрипс 416 | 416 | шт. | 575 | 625 | 435 | 460 | 610 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Штрипс 312,5 | 312,5 | шт. | 575 | 625 | 435 | 460 | 610 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Лист 1250*2500 | 1250 | шт. | 1805 | 1950 | 1355 | 1430 | 1900 | Лист и штрипс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,5х470х470 | м2 | 1325 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7х470х470 | м2 | 1560 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Фасадные кассеты (вентилируемый фасад) 0,7х595х595 | м2 | 1365 | Вентилируемые фасады | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные элементы отделки для фасада
| № | Наименование продукции | Толщина, мм |
0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | СТ | эконом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм | Неокрашенный | Окрашенный | Оцинкованный | Полиэстер | Цвет по каталогу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Финишный уголок 20*40 | пог.метр | 105 | 120 | 90 | 100 | 140 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Соединительная рейка РС-03 | пог.метр | 255 | 280 | 210 | 230 | 265 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Боковая рейка РБ-04 | пог.метр | 175 | 190 | 145 | 160 | 195 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | П-образный профиль | пог.метр | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Начальная рейка РН-06 | пог.метр | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Внешний угол РУ-01 | пог.метр | 285 | 315 | 235 | 255 | 300 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Внутренний угол РУ-02 | пог.метр | 285 | 315 | 235 | 255 | 300 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные элементы отделки для кровли
| № | Наименование продукции | Ед.изм | Неокрашенный | Окрашенный | Оцинкованный | Полиэстер | Цвет по каталогу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карнизный отлив 50х150х2500 (под заказ) | шт. | 700 | 560 | 810 | ||
| 2 | Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*1250 | шт. | 490 | ||||
| 3 | Ендова внутренняя оцинкованная 300*300*2500 | шт. | 980 | ||||
| 4 | Примыкание | шт. | 700 | 560 | 810 | ||
| 5 | Конек простой 125*125*1250 | шт. | 245 | ||||
| 6 | Конек простой 125*125*2500 | шт. | 490 | ||||
| 7 | Конек фигурный | шт. | 295 | ||||
| 8 | Конек для черепицы 200*200*1250 | шт. | 440 | 330 | 495 | ||
| 9 | Конек для черепицы 200*200*2500 | шт. | 880 | 660 | 990 | ||
| 10 | Конек простой 150*150*1250 | шт. | 350 | 280 | 405 | ||
| 11 | Конек простой 150*150*2500 | шт. | 700 | 560 | 810 | ||
| 12 | Ветровая планка 150х150х1250 | шт. | 350 | 280 | 405 | ||
| 13 | Ендова внешняя 150*150*1250 | шт. | 350 | 280 | 405 | ||
| 14 | Ендова внешняя 150*150*2500 | шт. | 700 | 560 | 810 | ||
| 15 | Ветровая планка 150х150х2500 | шт. | 700 | 560 | 810 |
Водосточная система
| № | Наименование продукции | D, мм |
D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет | D=100 | D=120 | D=140 | нет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ед.изм | Неокрашенный | Окрашенный | Оцинкованный | Полиэстер | Цвет по каталогу | |||||||||||||||||
| 1 | Водосток «евро» | шт. | 330 | 255 | 330 | |||||||||||||||||
| 2 | Угол для водостока «евро» | шт. | 290 | 225 | 290 | |||||||||||||||||
| 3 | Водосток «эконом» | шт. | 140 | |||||||||||||||||||
| 4 | Водосток «простой» | шт. | 140 | |||||||||||||||||||
| 5 | Водосток «евро» с врезкой | шт. | 405 | 310 | 405 | |||||||||||||||||
| 6 | Заглушка для водостока «евро» | шт. | 90 | 70 | 90 | |||||||||||||||||
| 7 | Колено | шт. | 330 | 355 | 385 | 255 | 275 | 295 | 330 | 355 | 385 | |||||||||||
| 8 | Кронштейн «эконом» | шт. | 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | Отмет | шт. | 330 | 355 | 385 | 255 | 275 | 295 | 330 | 355 | 385 | |||||||||||
| 10 | Труба водосточная | шт. | 420 | 455 | 485 | 320 | 350 | 375 | 420 | 455 | 485 | |||||||||||
| 11 | Скоба для лотка | шт. | 105 | 135 | 135 | |||||||||||||||||
| 12 | Ухват для трубы | шт. | 125 | 100 | 125 | |||||||||||||||||
| 13 | Воронка водосточная | шт. | 290 | 315 | 340 | 225 | 240 | 260 | 290 | 315 | 340 | |||||||||||
Кровельная вентиляция
| № | Наименование | Ед. измерения | Размер | Тип покрытия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тройник 1000 / 1000 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 2 | Тройник 1000 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 3 | Тройник 1000 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 4 | Тройник 1000 / 500 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 5 | Тройник 1000 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 6 | Тройник 1000 / 800 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 7 | Тройник 125 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 8 | Тройник 1250 / 1000 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 9 | Тройник 1250 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 10 | Тройник 1250 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 11 | Тройник 1250 / 500 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 12 | Тройник 1250 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 13 | Тройник 1250 / 800 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 14 | Тройник 160 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 15 | Тройник 160 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 16 | Тройник 200 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 17 | Тройник 200 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 18 | Тройник 200 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 19 | Тройник 250 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 20 | Тройник 250 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 21 | Тройник 250 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 22 | Тройник 250 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 23 | Тройник 315 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 24 | Тройник 315 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 25 | Тройник 315 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 26 | Тройник 315 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 27 | Тройник 315 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 28 | Тройник 400 / 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 29 | Тройник 400 / 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 30 | Тройник 400 / 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 31 | Тройник 400 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 32 | Тройник 400 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 33 | Тройник 400 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 34 | Тройник 500 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 35 | Тройник 500 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 36 | Тройник 500 / 500 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 37 | Тройник 630 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 38 | Тройник 630 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 39 | Тройник 630 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 40 | Тройник 630 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 41 | Тройник 800 / 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 42 | Тройник 800 / 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 43 | Тройник 800 / 400 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 44 | Тройник 800 / 630 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 45 | Тройник 800 / 800 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 46 | Переход 160 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 47 | Переход 200 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 48 | Переход 200 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 49 | Переход 250 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 50 | Переход 250 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 51 | Переход 250 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 52 | Переход 315 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 53 | Переход 315 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 54 | Переход 315 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 55 | Переход 315 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 56 | Переход 400 / 125 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 57 | Переход 400 / 160 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 58 | Переход 400 / 200 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 59 | Переход 400 / 250 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 60 | Переход 400 / 315 мм Оцинкованный | шт. | Оцинкованный | 260 | |
| 61 | Заглушка D=125 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 62 | Заглушка D=140 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 63 | Заглушка D=160 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 64 | Заглушка D=180 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 65 | Заглушка D=200 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 66 | Заглушка D=225 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 67 | Заглушка D=250 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 68 | Заглушка D=280 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 69 | Заглушка D=315 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 70 | Заглушка D=355 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 71 | Заглушка D=400 мм оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 72 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 73 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 74 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 150 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 75 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 76 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 77 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 78 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 200 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 79 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 80 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 81 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 82 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 83 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 250 x 300 x D 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 84 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 100 x D 100 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 85 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 86 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 87 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 88 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 300 x D 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 89 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 300 x 400 x D 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 90 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 150 x D 125 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 91 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 200 x D 160 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 92 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 250 x D 200 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 93 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 300 x D 250 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 94 | Переход из прямоугольного сечения в круглое, L=300 400 x 400 x D 315 мм Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 95 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 250 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 96 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 97 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 98 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 99 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 100 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 300 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 101 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 400 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 102 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 400 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 103 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 400 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 104 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 500 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 105 | Переход из прямоугольного сечения в прямоугольное, L=300 мм 500 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 106 | Полуотвод 45 градусов 150 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 107 | Полуотвод 45 градусов 150 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 108 | Полуотвод 45 градусов 200 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 109 | Полуотвод 45 градусов 200 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 110 | Полуотвод 45 градусов 200 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 111 | Полуотвод 45 градусов 250 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 112 | Полуотвод 45 градусов 250 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 113 | Полуотвод 45 градусов 250 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 114 | Полуотвод 45 градусов 250 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 115 | Полуотвод 45 градусов 300 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 116 | Полуотвод 45 градусов 300 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 117 | Полуотвод 45 градусов 300 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 118 | Полуотвод 45 градусов 300 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 119 | Полуотвод 45 градусов 300 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 120 | Полуотвод 45 градусов 400 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 121 | Полуотвод 45 градусов 400 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 122 | Полуотвод 45 градусов 400 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 123 | Полуотвод 45 градусов 400 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 124 | Полуотвод 45 градусов 400 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 125 | Полуотвод 45 градусов 400 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 126 | Полуотвод 45 градусов 500 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 127 | Полуотвод 45 градусов 500 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 128 | Полуотвод 45 градусов 500 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 129 | Полуотвод 45 градусов 500 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 130 | Полуотвод 45 градусов 500 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 131 | Прямая часть 150 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 132 | Прямая часть 150 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 133 | Прямая часть 200 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 134 | Прямая часть 200 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 135 | Прямая часть 200 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 136 | Прямая часть 250 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 137 | Прямая часть 250 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 138 | Прямая часть 250 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 139 | Прямая часть 250 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 140 | Прямая часть 300 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 141 | Прямая часть 300 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 142 | Прямая часть 300 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 143 | Прямая часть 300 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 144 | Прямая часть 300 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 145 | Прямая часть 400 x 100 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 146 | Прямая часть 400 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 147 | Прямая часть 400 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 148 | Прямая часть 400 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 149 | Прямая часть 400 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 150 | Прямая часть 400 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 151 | Прямая часть 500 x 150 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 152 | Прямая часть 500 x 200 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 153 | Прямая часть 500 x 250 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 154 | Прямая часть 500 x 300 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 155 | Прямая часть 500 x 400 Оцинкованный | Оцинкованный | 260 | ||
| 156 | Воздуховод оцинкованный D=125 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 157 | Воздуховод оцинкованный D=140 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 158 | Воздуховод оцинкованный D=160 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 159 | Воздуховод оцинкованный D=180 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 160 | Воздуховод оцинкованный D=200 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 161 | Воздуховод оцинкованный D=225 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 162 | Воздуховод оцинкованный D=250 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 163 | Воздуховод оцинкованный D=280 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 164 | Воздуховод оцинкованный D=315 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 165 | Воздуховод оцинкованный D=355 мм | Оцинкованный | 260 | ||
| 166 | Воздуховод оцинкованный D=400 мм | Оцинкованный | По запросу | ||
| 167 | Врезка прямая прямоугольная 150 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 168 | Врезка прямая прямоугольная 150 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 169 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 170 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 171 | Врезка прямая прямоугольная 200 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 172 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 173 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 174 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 175 | Врезка прямая прямоугольная 250 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 176 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 177 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 178 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 179 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 180 | Врезка прямая прямоугольная 300 x 300 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 181 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 100 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 182 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 183 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 184 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 250 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 185 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 300 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 186 | Врезка прямая прямоугольная 400 x 400 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 187 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 150 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
| 188 | Врезка прямая прямоугольная 500 x 200 мм оцинкованный | Оцинкованный | По запросу | ||
